序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | X******001 | 检测维修电气 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
2 | X******002 | 更换机床线路 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
3 | X******003 | 电气日常维护 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
4 | X******004 | 主轴箱维修 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
5 | X******005 | 车床进给箱维修 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
6 | X******006 | 车床刀架维修 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
7 | X******007 | 钻床各轴锁不紧维修 | 次 | 1 | 普通机床车 | ||||||
8 | X******008 | 系统维护 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
9 | X******009 | 电气维修 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
10 | X******010 | 大面积更换损坏老化、线路 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
11 | X******011 | 驱动器检测送修 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
12 | X******012 | 各类报警维修 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
13 | X******013 | 日常电气维护 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
14 | X******014 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
15 | X******015 | 刀架维修 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
16 | X******016 | 刀架更换 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
17 | X******017 | 2轴丝杠更换(换一轴价格减半) | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
18 | X******018 | 主轴箱维修、精度调整 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
19 | X******019 | 托板维修 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
20 | X******020 | 间隙精度调整 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
21 | X******021 | 丝杠间隙检测 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
22 | X******022 | 拆装主轴电机 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
23 | X******023 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
24 | X******024 | 尾座维修精度调整 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
25 | X******025 | 钻床维修(主轴箱) | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
26 | X******026 | 钻床其它维修调整 | 次 | 1 | 数控设备 | ||||||
27 | X******027 | 系统维护 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
28 | X******028 | 电气维修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
29 | X******029 | 大面积更换损坏、老化线路 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
30 | X******030 | 驱动器检测送修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
31 | X******031 | 各类报警维修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
32 | X******032 | 日常电气维护 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
33 | X******033 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
34 | X******034 | 更换各位置硬限位 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
35 | X******035 | 气路维护更换气管 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
36 | X******036 | 刀库维修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
37 | X******037 | 换刀臂调整维修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
38 | X******038 | 工作台X轴丝杠维修更换 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
39 | X******039 | 工作台Y轴丝杠维修更换 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
40 | X******040 | 各轴伺服电机拆卸安装 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
41 | X******041 | 液压维修 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
42 | X******042 | 各轴丝杠间隙检测 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
43 | X******043 | 更换各位置硬限位 | 次 | 1 | 加工中心 | ||||||
44 | X******044 | 气路维护更换气管 | 次 | 1 | 加工中心 |
物资采购详细要求 | 1、此报价含税含运费。 2、以上维修项目以现场实际维修情况为准。 3、不响应招标文件要求视为无效报价。 4、必须满足设备运转正常并配合试用单位验收。 5、提供3分以上类似维修项目业绩。 |
交货地址 | ***** ******有限责任公司 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 可不填写 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 不填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
其他证件 | 身份证正反面 | |
供应商邮箱 | 必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 |
序号 | 条件名称 | 条件内容 |
---|---|---|
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 订单下达后5日内 |
3 | 付款方式 | 货到验收后开具全******银行承兑。 |
4 | 报价条件响应 | 如果供应商响应报价条件,请勿在备注栏填写任何内容,否则报价无效。 |
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X******001 | 检测维修电气 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
2 | X******002 | 更换机床线路 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
3 | X******003 | 电气日常维护 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
4 | X******004 | 主轴箱维修 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
5 | X******005 | 车床进给箱维修 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
6 | X******006 | 车床刀架维修 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
7 | X******007 | 钻床各轴锁不紧维修 | 次 | 1.00 | 普通机床车 |
无附件
|
||
8 | X******008 | 系统维护 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
9 | X******009 | 电气维修 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
10 | X******010 | 大面积更换损坏老化、线路 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
11 | X******011 | 驱动器检测送修 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
12 | X******012 | 各类报警维修 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
13 | X******013 | 日常电气维护 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
14 | X******014 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
15 | X******015 | 刀架维修 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
16 | X******016 | 刀架更换 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
17 | X******017 | 2轴丝杠更换(换一轴价格减半) | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
18 | X******018 | 主轴箱维修、精度调整 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
19 | X******019 | 托板维修 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
20 | X******020 | 间隙精度调整 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
21 | X******021 | 丝杠间隙检测 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
22 | X******022 | 拆装主轴电机 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
23 | X******023 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
24 | X******024 | 尾座维修精度调整 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
25 | X******025 | 钻床维修(主轴箱) | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
26 | X******026 | 钻床其它维修调整 | 次 | 1.00 | 数控设备 |
无附件
|
||
27 | X******027 | 系统维护 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
28 | X******028 | 电气维修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
29 | X******029 | 大面积更换损坏、老化线路 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
30 | X******030 | 驱动器检测送修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
31 | X******031 | 各类报警维修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
32 | X******032 | 日常电气维护 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
33 | X******033 | 拆卸安装步进电机 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
34 | X******034 | 更换各位置硬限位 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
35 | X******035 | 气路维护更换气管 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
36 | X******036 | 刀库维修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
37 | X******037 | 换刀臂调整维修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
38 | X******038 | 工作台X轴丝杠维修更换 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
39 | X******039 | 工作台Y轴丝杠维修更换 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
40 | X******040 | 各轴伺服电机拆卸安装 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
41 | X******041 | 液压维修 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
42 | X******042 | 各轴丝杠间隙检测 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
43 | X******043 | 更换各位置硬限位 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
||
44 | X******044 | 气路维护更换气管 | 次 | 1.00 | 加工中心 |
无附件
|
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。